Cardano liquidations today live
Forced liquidations of ADA perpetual futures on Binance and Bybit (USDT and USDC contracts). Red = longs liquidated (forced sells), green = shorts liquidated (forced buys). Refreshes every 30 seconds.
Since collection started (21 Oct 2026, 04:44 UTC) to 22 Oct 2026, 02:35 UTC: $564K of ADA futures positions were force-closed on Binance and Bybit, 81% of it longs. Largest single liquidation: ADA long $76K on Bybit at 10-21 14:05 UTC.
By coin
| Coin | Longs | Shorts | Total |
|---|---|---|---|
| ADA | $457K | $107K | $564K |
Largest single liquidations
| Time (UTC) | Coin | Side | Size |
|---|---|---|---|
| 10-21 14:05 | ADA | Long | $76K |
| 10-22 01:41 | ADA | Long | $48K |
| 10-21 23:49 | ADA | Long | $36K |
| 10-21 18:25 | ADA | Short | $27K |
| 10-21 23:04 | ADA | Long | $21K |
| 10-21 15:08 | ADA | Short | $20K |
| 10-22 01:38 | ADA | Long | $19K |
| 10-21 19:03 | ADA | Long | $12K |
| 10-22 02:06 | ADA | Long | $10K |
| 10-21 19:03 | ADA | Long | $10K |
| 10-21 23:04 | ADA | Long | $10K |
| 10-22 01:42 | ADA | Long | $10K |
| 10-22 02:18 | ADA | Long | $10K |
| 10-21 13:01 | ADA | Short | $9K |
| 10-22 01:42 | ADA | Long | $9K |
Latest from $1K
| Time (UTC) | Exchange | Coin | Side | Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 02:21 | Binance | ADA | Long | 0.2204 | $4K |
| 10-22 02:21 | Binance | ADA | Long | 0.2207 | $3K |
| 10-22 02:20 | Binance | ADA | Long | 0.2207 | $2K |
| 10-22 02:20 | Bybit | ADA | Long | 0.2196 | $2K |
| 10-22 02:19 | Binance | ADA | Long | 0.2211 | $3K |
| 10-22 02:19 | Bybit | ADA | Long | 0.2195 | $1K |
| 10-22 02:19 | Binance | ADA | Long | 0.2214 | $2K |
| 10-22 02:19 | Binance | ADA | Long | 0.2214 | $2K |
| 10-22 02:19 | Bybit | ADA | Long | 0.2199 | $7K |
| 10-22 02:18 | Binance | ADA | Long | 0.2216 | $4K |
| 10-22 02:18 | Binance | ADA | Long | 0.2216 | $10K |
| 10-22 02:18 | Binance | ADA | Long | 0.2218 | $2K |
| 10-22 02:07 | Binance | ADA | Long | 0.2221 | $5K |
| 10-22 02:06 | Binance | ADA | Long | 0.2220 | $6K |
| 10-22 02:06 | Binance | ADA | Long | 0.2222 | $7K |
| 10-22 02:06 | Binance | ADA | Long | 0.2222 | $10K |
| 10-22 01:42 | Binance | ADA | Long | 0.2223 | $9K |
| 10-22 01:42 | Binance | ADA | Long | 0.2224 | $2K |
| 10-22 01:42 | Binance | ADA | Long | 0.2225 | $10K |
| 10-22 01:42 | Bybit | ADA | Long | 0.2209 | $9K |
| 10-22 01:42 | Binance | ADA | Long | 0.2222 | $9K |
| 10-22 01:41 | Binance | ADA | Long | 0.2229 | $48K |
| 10-22 01:41 | Binance | ADA | Long | 0.2231 | $2K |
| 10-22 01:40 | Binance | ADA | Long | 0.2232 | $4K |
| 10-22 01:40 | Binance | ADA | Long | 0.2236 | $4K |
| 10-22 01:39 | Binance | ADA | Long | 0.2235 | $5K |
| 10-22 01:38 | Binance | ADA | Long | 0.2237 | $2K |
| 10-22 01:38 | Bybit | ADA | Long | 0.2223 | $1K |
| 10-22 01:38 | Binance | ADA | Long | 0.2240 | $19K |
| 10-22 01:38 | Binance | ADA | Long | 0.2245 | $5K |
ADA on Edge or Not: liquidation heatmap · liquidations · liquidity heatmap · open interest · funding rate
FAQ
What is a crypto liquidation?
When a leveraged position's losses eat its margin down to the maintenance requirement, the exchange closes it by force. Long liquidations are forced sells, short liquidations forced buys - large waves of them can push price further in the same direction.
Do big liquidation waves mark tops and bottoms?
That is a common belief and one we plan to test with the same pre-registered method as our first study. Until then: no claim.