Arbitrum liquidations today live
Forced liquidations of ARB perpetual futures on Binance and Bybit (USDT and USDC contracts). Red = longs liquidated (forced sells), green = shorts liquidated (forced buys). Refreshes every 30 seconds.
Since collection started (21 Oct 2026, 04:44 UTC) to 22 Oct 2026, 02:35 UTC: $368K of ARB futures positions were force-closed on Binance and Bybit, 69% of it longs. Largest single liquidation: ARB short $49K on Binance at 10-21 20:09 UTC.
By coin
| Coin | Longs | Shorts | Total |
|---|---|---|---|
| ARB | $252K | $115K | $368K |
Largest single liquidations
| Time (UTC) | Coin | Side | Size |
|---|---|---|---|
| 10-21 20:09 | ARB | Short | $49K |
| 10-21 23:49 | ARB | Long | $28K |
| 10-21 23:04 | ARB | Long | $21K |
| 10-21 23:04 | ARB | Long | $19K |
| 10-22 00:00 | ARB | Long | $17K |
| 10-21 23:50 | ARB | Long | $15K |
| 10-21 15:21 | ARB | Short | $14K |
| 10-21 15:09 | ARB | Short | $11K |
| 10-22 02:18 | ARB | Long | $10K |
| 10-21 23:51 | ARB | Long | $8K |
| 10-21 18:16 | ARB | Short | $8K |
| 10-22 01:11 | ARB | Short | $6K |
| 10-22 02:17 | ARB | Long | $6K |
| 10-22 01:42 | ARB | Long | $5K |
| 10-21 23:50 | ARB | Long | $5K |
Latest from $1K
| Time (UTC) | Exchange | Coin | Side | Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 02:23 | Bybit | ARB | Long | 0.1832 | $5K |
| 10-22 02:21 | Binance | ARB | Long | 0.1851 | $2K |
| 10-22 02:19 | Binance | ARB | Long | 0.1853 | $2K |
| 10-22 02:19 | Binance | ARB | Long | 0.1856 | $5K |
| 10-22 02:18 | Binance | ARB | Long | 0.1857 | $4K |
| 10-22 02:18 | Binance | ARB | Long | 0.1858 | $10K |
| 10-22 02:17 | Binance | ARB | Long | 0.1861 | $2K |
| 10-22 02:17 | Bybit | ARB | Long | 0.1846 | $3K |
| 10-22 02:17 | Binance | ARB | Long | 0.1868 | $6K |
| 10-22 02:04 | Binance | ARB | Long | 0.1870 | $2K |
| 10-22 01:42 | Bybit | ARB | Long | 0.1869 | $5K |
| 10-22 01:40 | Binance | ARB | Long | 0.1887 | $2K |
| 10-22 01:38 | Bybit | ARB | Long | 0.1876 | $1K |
| 10-22 01:38 | Binance | ARB | Long | 0.1894 | $4K |
| 10-22 01:11 | Binance | ARB | Short | 0.1925 | $6K |
| 10-22 00:00 | Binance | ARB | Long | 0.1875 | $17K |
| 10-21 23:56 | Binance | ARB | Long | 0.1876 | $3K |
| 10-21 23:51 | Binance | ARB | Long | 0.1878 | $8K |
| 10-21 23:50 | Binance | ARB | Long | 0.1877 | $15K |
| 10-21 23:50 | Bybit | ARB | Long | 0.1864 | $5K |
| 10-21 23:49 | Binance | ARB | Long | 0.1882 | $28K |
| 10-21 23:30 | Binance | ARB | Long | 0.1882 | $3K |
| 10-21 23:22 | Bybit | ARB | Long | 0.1870 | $1K |
| 10-21 23:18 | Binance | ARB | Long | 0.1886 | $1K |
| 10-21 23:17 | Binance | ARB | Long | 0.1887 | $3K |
| 10-21 23:06 | Bybit | ARB | Long | 0.1871 | $1K |
| 10-21 23:04 | Bybit | ARB | Long | 0.1878 | $4K |
| 10-21 23:04 | Binance | ARB | Long | 0.1892 | $19K |
| 10-21 23:04 | Bybit | ARB | Long | 0.1881 | $5K |
| 10-21 23:04 | Binance | ARB | Long | 0.1899 | $21K |
ARB on Edge or Not: liquidation heatmap · liquidations · liquidity heatmap · open interest · funding rate
FAQ
What is a crypto liquidation?
When a leveraged position's losses eat its margin down to the maintenance requirement, the exchange closes it by force. Long liquidations are forced sells, short liquidations forced buys - large waves of them can push price further in the same direction.
Do big liquidation waves mark tops and bottoms?
That is a common belief and one we plan to test with the same pre-registered method as our first study. Until then: no claim.